Notas Finais de Desenvolvimento Humano (MF062):
DESENVOLVIMENTO HUMANO – MF062 Professor(es): SABRINA STEFANELLO, RAFFAEL MASSUDATurma A |
Alunos | Nota | PESO | Trabalho 1 | PESO | Trabalho 2 | PESO | Média Final |
GRR20204813 | 78,3 | 3 | 90 | 3 | 90 | 4 | 86,49 |
GRR20201404 | 95,7 | 3 | 70 | 3 | 100 | 4 | 89,71 |
GRR20201492 | 87 | 3 | 80 | 3 | 85 | 4 | 84,1 |
GRR20201354 | 82,6 | 3 | 85 | 3 | 100 | 4 | 90,28 |
GRR20204847 | 100 | 3 | 95 | 3 | 90 | 4 | 94,5 |
GRR20201423 | 100 | 3 | 95 | 3 | 90 | 4 | 94,5 |
GRR20206421 | 91,3 | 3 | 80 | 3 | 100 | 4 | 91,39 |
GRR20201461 | 100 | 3 | 85 | 3 | 80 | 4 | 87,5 |
GRR20201476 | 82,6 | 3 | 100 | 3 | 100 | 4 | 94,78 |
GRR20201430 | 95,7 | 3 | 95 | 3 | 90 | 4 | 93,21 |
GRR20205987 | 87 | 3 | 80 | 3 | 100 | 4 | 90,1 |
GRR20161267 | 87 | 3 | 60 | 3 | 100 | 4 | 84,1 |
GRR20201334 | 91,3 | 3 | 90 | 3 | 100 | 4 | 94,39 |
GRR20201410 | 87 | 3 | 90 | 3 | 100 | 4 | 93,1 |
GRR20202655 | 87 | 3 | 80 | 3 | 100 | 4 | 90,1 |
GRR20201385 | 95,7 | 3 | 95 | 3 | 90 | 4 | 93,21 |
GRR20206420 | 73,9 | 3 | 100 | 3 | 100 | 4 | 92,17 |
GRR20204821 | 91,3 | 3 | 80 | 3 | 100 | 4 | 91,39 |
GRR20201575 | 95,7 | 3 | 80 | 3 | 100 | 4 | 92,71 |
GRR20206850 | 87 | 3 | 85 | 3 | 80 | 4 | 83,6 |
GRR20204804 | 60,9 | 3 | 60 | 3 | 90 | 4 | 72,27 |
GRR20201333 | 82,6 | 3 | 90 | 3 | 100 | 4 | 91,78 |
GRR20201394 | 91,3 | 3 | 70 | 3 | 100 | 4 | 88,39 |
GRR20201331 | 87 | 3 | 90 | 3 | 100 | 4 | 93,1 |
GRR20200281 | 100 | 3 | 90 | 3 | 100 | 4 | 97 |
GRR20201477 | 91,3 | 3 | 85 | 3 | 100 | 4 | 92,89 |
GRR20201395 | 91,3 | 3 | 70 | 3 | 100 | 4 | 88,39 |
GRR20204749 | 100 | 3 | 70 | 3 | 90 | 4 | 87 |
GRR20201548 | 100 | 3 | 95 | 3 | 90 | 4 | 94,5 |
GRR20204919 | 91,3 | 3 | 85 | 3 | 80 | 4 | 84,89 |
GRR20201585 | 87 | 3 | 90 | 3 | 90 | 4 | 89,1 |
GRR20186294 | 3 | 60 | 3 | 85 | 4 | 52 | |
GRR20201375 | 100 | 3 | 95 | 3 | 90 | 4 | 94,5 |
GRR20201448 | 78,3 | 3 | 85 | 3 | 100 | 4 | 88,99 |
GRR20201376 | 91,3 | 3 | 95 | 3 | 90 | 4 | 91,89 |
GRR20193352 | 82,6 | 3 | 60 | 3 | 85 | 4 | 76,78 |
GRR20201445 | 91,3 | 3 | 95 | 3 | 90 | 4 | 91,89 |
GRR20200283 | 65,2 | 3 | 80 | 3 | 100 | 4 | 83,56 |
GRR20201346 | 82,6 | 3 | 90 | 3 | 90 | 4 | 87,78 |
GRR20201390 | 82,6 | 3 | 85 | 3 | 100 | 4 | 90,28 |
GRR20206423 | 87 | 3 | 70 | 3 | 100 | 4 | 87,1 |
GRR20201451 | 91,3 | 3 | 90 | 3 | 90 | 4 | 90,39 |
GRR20148367 | 3 | 3 | 4 | 0 | |||
GRR20206401 | 91,3 | 3 | 80 | 3 | 100 | 4 | 91,39 |
GRR20204921 | 78,3 | 3 | 60 | 3 | 85 | 4 | 75,49 |
GRR20201584 | 100 | 3 | 85 | 3 | 80 | 4 | 87,5 |
GRR20204820 | 91,3 | 3 | 100 | 3 | 100 | 4 | 97,39 |
GRR20201374 | 100 | 3 | 100 | 3 | 100 | 4 | 100 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO – MF062 Professor(es): SABRINA STEFANELLO, RAFFAEL MASSUDATURMA B |
Alunos | Nota | PESO | Trabalho | PESO | Trabalho 2 | PESO | Média Final |
GRR20201573 | 87 | 3 | 95 | 3 | 100 | 4 | 94,6 |
GRR20201356 | 95,7 | 3 | 95 | 3 | 100 | 4 | 97,21 |
GRR20201326 | 95,7 | 3 | 80 | 3 | 100 | 4 | 92,71 |
GRR20201321 | 87 | 3 | 100 | 3 | 100 | 4 | 96,1 |
GRR20201578 | 95,7 | 3 | 80 | 3 | 100 | 4 | 92,71 |
GRR20205966 | 91,3 | 3 | 100 | 3 | 100 | 4 | 97,39 |
GRR20201405 | 82,6 | 3 | 95 | 3 | 100 | 4 | 93,28 |
GRR20206854 | 87 | 3 | 90 | 3 | 100 | 4 | 93,1 |
GRR20201412 | 91,3 | 3 | 95 | 3 | 100 | 4 | 95,89 |
GRR20201572 | 95,7 | 3 | 75 | 3 | 100 | 4 | 91,21 |
GRR20202234 | 91,3 | 3 | 90 | 3 | 100 | 4 | 94,39 |
GRR20201343 | 95,7 | 3 | 75 | 3 | 100 | 4 | 91,21 |
GRR20201480 | 78,3 | 3 | 100 | 3 | 100 | 4 | 93,49 |
GRR20201369 | 95,7 | 3 | 100 | 3 | 100 | 4 | 98,71 |
GRR20204791 | 82,6 | 3 | 75 | 3 | 100 | 4 | 87,28 |
GRR20201359 | 95,7 | 3 | 80 | 3 | 100 | 4 | 92,71 |
GRR20204811 | 91,3 | 3 | 100 | 3 | 100 | 4 | 97,39 |
GRR20206468 | 100 | 3 | 100 | 3 | 100 | 4 | 100 |
GRR20201524 | 87 | 3 | 100 | 3 | 100 | 4 | 96,1 |
GRR20201381 | 100 | 3 | 100 | 3 | 100 | 4 | 100 |
GRR20201496 | 91,3 | 3 | 90 | 3 | 100 | 4 | 94,39 |
GRR20201367 | 56,5 | 3 | 90 | 3 | 100 | 4 | 83,95 |
GRR20201337 | 95,7 | 3 | 75 | 3 | 100 | 4 | 91,21 |
GRR20201387 | 91,3 | 3 | 100 | 3 | 100 | 4 | 97,39 |
GRR20201474 | 87 | 3 | 90 | 3 | 100 | 4 | 93,1 |
GRR20201579 | 91,3 | 3 | 90 | 3 | 100 | 4 | 94,39 |
GRR20201437 | 95,7 | 3 | 95 | 3 | 100 | 4 | 97,21 |
GRR20201576 | 87 | 3 | 95 | 3 | 100 | 4 | 94,6 |
GRR20201507 | 82,6 | 3 | 100 | 3 | 100 | 4 | 94,78 |
GRR20201417 | 100 | 3 | 75 | 3 | 100 | 4 | 92,5 |
GRR20214566 | 91,3 | 3 | 80 | 3 | 85 | 4 | 85,39 |
GRR20201473 | 87 | 3 | 95 | 3 | 100 | 4 | 94,6 |
GRR20201353 | 91,3 | 3 | 100 | 3 | 100 | 4 | 97,39 |
GRR20201538 | 95,7 | 3 | 100 | 3 | 80 | 4 | 90,71 |
GRR20201440 | 87 | 3 | 90 | 3 | 100 | 4 | 93,1 |
GRR20201328 | 95,7 | 3 | 90 | 3 | 100 | 4 | 95,71 |
GRR20205965 | 100 | 3 | 75 | 3 | 100 | 4 | 92,5 |
GRR20201416 | 91,3 | 3 | 80 | 3 | 85 | 4 | 85,39 |
GRR20204757 | 95,7 | 3 | 100 | 3 | 90 | 4 | 94,71 |
GRR20201431 | 100 | 3 | 90 | 3 | 100 | 4 | 97 |
GRR20201432 | 95,7 | 3 | 75 | 3 | 100 | 4 | 91,21 |
GRR20201352 | 87 | 3 | 100 | 3 | 100 | 4 | 96,1 |
GRR20201339 | 95,7 | 3 | 75 | 3 | 100 | 4 | 91,21 |
GRR20201420 | 87 | 3 | 95 | 3 | 100 | 4 | 94,6 |
GRR20201502 | 82,6 | 3 | 100 | 3 | 100 | 4 | 94,78 |
GRR20200280 | 87 | 3 | 80 | 3 | 85 | 4 | 84,1 |
GRR20201421 | 95,7 | 3 | 75 | 3 | 100 | 4 | 91,21 |
GRR20201345 | 95,7 | 3 | 75 | 3 | 100 | 4 | 91,21 |
GRR20193373 | 82,6 | 3 | 80 | 3 | 85 | 4 | 82,78 |
GRR20204863 | 91,3 | 3 | 95 | 3 | 100 | 4 | 95,89 |
*A data da prova final de Desenvolvimento Humano (MF062) será no dia 07/12/2022 às 10h30 minutos no Departamento de Medicina Forense e Psiquiatria (rua Pe. Camargo, 280, 6º andar) contemplando todo o conteúdo que foi ministrado no semestre e de acordo com a ementa do curso.
DMFP