DISCIPLINA (PID): Bases Filosóficas da Prática Médica Cod: MF048
Nº DE VAGAS: 02 ± no caso de bolsa será conforme a ordem de classificação.
Colocação | GRR | Nota Final |
---|---|---|
1 | GRR20176888 | 97,75 |
2 | GRR20175976 | 93,25 |
3 | GRR20171356 | 91,75 |
4 | GRR20171384 | 91 |
5 | GRR20177669 | 83,50 |
6 | GRR20176316 | 82 |
7 | GRR20171378 | 80,50 |
8 | GRR20171731 | 71,50 |
DISCIPLINA (PID): Desenvolvimento Humano Cod: MF060
Nº DE VAGAS: 02 ± no caso de bolsa será conforme a ordem de classificação.
Classificação | GRR | Nota Final |
---|---|---|
1 | GRR20172142 | 98,5 |
2 | GRR20193463 | 96,9 |
3 | GRR2019360 | 96 |
4 | GRR20193698 | 95,5 |
5 | GRR20193231 | 95,5 |
6 | GRR20158192 | 95,2 |
7 | GRR20195516 | 95,1 |
8 | GRR20180548 | 97,9 |
9 | GRR20171393 | 94,7 |
10 | GRR20180599 | 94,4 |
11 | GRR20197286 | 94,3 |
12 | GRR20193338 | 94 |
13 | GRR20180609 | 93,3 |
14 | GRR20180707 | 93,3 |
15 | GRR20205525 | 92,9 |
16 | GRR20193407 | 92,4 |
17 | GRR20180581 | 91,9 |
18 | GRR20193945 | 90,9 |
19 | GRR20171731 | 90,8 |
20 | GRR20193283 | 89,5 |
21 | GRR20193389 | 88,7 |
22 | GRR20193389 | 84,5 |
Prof.ª Sabrina Stefanello
Curitiba, 08 de fevereiro de 2022.