Notas Finais de Desenvolvimento Humano (MF062):
DESENVOLVIMENTO HUMANO – MF062 Professor(es): SABRINA STEFANELLO, RAFFAEL MASSUDATurma A |
Alunos | Nota | PESO | Trabalho 1 | PESO | Trabalho 2 | PESO | Média Final |
GRR20204813 | 78,3 | 3 | 90 | 3 | 90 | 4 | 86,49 |
GRR20201404 | 95,7 | 3 | 70 | 3 | 100 | 4 | 89,71 |
GRR20201492 | 87 | 3 | 80 | 3 | 85 | 4 | 84,1 |
GRR20201354 | 82,6 | 3 | 85 | 3 | 100 | 4 | 90,28 |
GRR20204847 | 100 | 3 | 95 | 3 | 90 | 4 | 94,5 |
GRR20201423 | 100 | 3 | 95 | 3 | 90 | 4 | 94,5 |
GRR20206421 | 91,3 | 3 | 80 | 3 | 100 | 4 | 91,39 |
GRR20201461 | 100 | 3 | 85 | 3 | 80 | 4 | 87,5 |
GRR20201476 | 82,6 | 3 | 100 | 3 | 100 | 4 | 94,78 |
GRR20201430 | 95,7 | 3 | 95 | 3 | 90 | 4 | 93,21 |
GRR20205987 | 87 | 3 | 80 | 3 | 100 | 4 | 90,1 |
GRR20161267 | 87 | 3 | 60 | 3 | 100 | 4 | 84,1 |
GRR20201334 | 91,3 | 3 | 90 | 3 | 100 | 4 | 94,39 |
GRR20201410 | 87 | 3 | 90 | 3 | 100 | 4 | 93,1 |
GRR20202655 | 87 | 3 | 80 | 3 | 100 | 4 | 90,1 |
GRR20201385 | 95,7 | 3 | 95 | 3 | 90 | 4 | 93,21 |
GRR20206420 | 73,9 | 3 | 100 | 3 | 100 | 4 | 92,17 |
GRR20204821 | 91,3 | 3 | 80 | 3 | 100 | 4 | 91,39 |
GRR20201575 | 95,7 | 3 | 80 | 3 | 100 | 4 | 92,71 |
GRR20206850 | 87 | 3 | 85 | 3 | 80 | 4 | 83,6 |
GRR20204804 | 60,9 | 3 | 60 | 3 | 90 | 4 | 72,27 |
GRR20201333 | 82,6 | 3 | 90 | 3 | 100 | 4 | 91,78 |
GRR20201394 | 91,3 | 3 | 70 | 3 | 100 | 4 | 88,39 |
GRR20201331 | 87 | 3 | 90 | 3 | 100 | 4 | 93,1 |
GRR20200281 | 100 | 3 | 90 | 3 | 100 | 4 | 97 |
GRR20201477 | 91,3 | 3 | 85 | 3 | 100 | 4 | 92,89 |
GRR20201395 | 91,3 | 3 | 70 | 3 | 100 | 4 | 88,39 |
GRR20204749 | 100 | 3 | 70 | 3 | 90 | 4 | 87 |
GRR20201548 | 100 | 3 | 95 | 3 | 90 | 4 | 94,5 |
GRR20204919 | 91,3 | 3 | 85 | 3 | 80 | 4 | 84,89 |
GRR20201585 | 87 | 3 | 90 | 3 | 90 | 4 | 89,1 |
GRR20186294 | 3 | 60 | 3 | 85 | 4 | 52 | |
GRR20201375 | 100 | 3 | 95 | 3 | 90 | 4 | 94,5 |
GRR20201448 | 78,3 | 3 | 85 | 3 | 100 | 4 | 88,99 |
GRR20201376 | 91,3 | 3 | 95 | 3 | 90 | 4 | 91,89 |
GRR20193352 | 82,6 | 3 | 60 | 3 | 85 | 4 | 76,78 |
GRR20201445 | 91,3 | 3 | 95 | 3 | 90 | 4 | 91,89 |
GRR20200283 | 65,2 | 3 | 80 | 3 | 100 | 4 | 83,56 |
GRR20201346 | 82,6 | 3 | 90 | 3 | 90 | 4 | 87,78 |
GRR20201390 | 82,6 | 3 | 85 | 3 | 100 | 4 | 90,28 |
GRR20206423 | 87 | 3 | 70 | 3 | 100 | 4 | 87,1 |
GRR20201451 | 91,3 | 3 | 90 | 3 | 90 | 4 | 90,39 |
GRR20148367 | 3 | 3 | 4 | 0 | |||
GRR20206401 | 91,3 | 3 | 80 | 3 | 100 | 4 | 91,39 |
GRR20204921 | 78,3 | 3 | 60 | 3 | 85 | 4 | 75,49 |
GRR20201584 | 100 | 3 | 85 | 3 | 80 | 4 | 87,5 |
GRR20204820 | 91,3 | 3 | 100 | 3 | 100 | 4 | 97,39 |
GRR20201374 | 100 | 3 | 100 | 3 | 100 | 4 | 100 |
DESENVOLVIMENTO HUMANO – MF062 Professor(es): SABRINA STEFANELLO, RAFFAEL MASSUDATURMA B |
Alunos | Nota | PESO | Trabalho | PESO | Trabalho 2 | PESO | Média Final |
GRR20201573 | 87 | 3 | 95 | 3 | 100 | 4 | 94,6 |
GRR20201356 | 95,7 | 3 | 95 | 3 | 100 | 4 | 97,21 |
GRR20201326 | 95,7 | 3 | 80 | 3 | 100 | 4 | 92,71 |
GRR20201321 | 87 | 3 | 100 | 3 | 100 | 4 | 96,1 |
GRR20201578 | 95,7 | 3 | 80 | 3 | 100 | 4 | 92,71 |
GRR20205966 | 91,3 | 3 | 100 | 3 | 100 | 4 | 97,39 |
GRR20201405 | 82,6 | 3 | 95 | 3 | 100 | 4 | 93,28 |
GRR20206854 | 87 | 3 | 90 | 3 | 100 | 4 | 93,1 |
GRR20201412 | 91,3 | 3 | 95 | 3 | 100 | 4 | 95,89 |
GRR20201572 | 95,7 | 3 | 75 | 3 | 100 | 4 | 91,21 |
GRR20202234 | 91,3 | 3 | 90 | 3 | 100 | 4 | 94,39 |
GRR20201343 | 95,7 | 3 | 75 | 3 | 100 | 4 | 91,21 |
GRR20201480 | 78,3 | 3 | 100 | 3 | 100 | 4 | 93,49 |
GRR20201369 | 95,7 | 3 | 100 | 3 | 100 | 4 | 98,71 |
GRR20204791 | 82,6 | 3 | 75 | 3 | 100 | 4 | 87,28 |
GRR20201359 | 95,7 | 3 | 80 | 3 | 100 | 4 | 92,71 |
GRR20204811 | 91,3 | 3 | 100 | 3 | 100 | 4 | 97,39 |
GRR20206468 | 100 | 3 | 100 | 3 | 100 | 4 | 100 |
GRR20201524 | 87 | 3 | 100 | 3 | 100 | 4 | 96,1 |
GRR20201381 | 100 | 3 | 100 | 3 | 100 | 4 | 100 |
GRR20201496 | 91,3 | 3 | 90 | 3 | 100 | 4 | 94,39 |
GRR20201367 | 56,5 | 3 | 90 | 3 | 100 | 4 | 83,95 |
GRR20201337 | 95,7 | 3 | 75 | 3 | 100 | 4 | 91,21 |
GRR20201387 | 91,3 | 3 | 100 | 3 | 100 | 4 | 97,39 |
GRR20201474 | 87 | 3 | 90 | 3 | 100 | 4 | 93,1 |
GRR20201579 | 91,3 | 3 | 90 | 3 | 100 | 4 | 94,39 |
GRR20201437 | 95,7 | 3 | 95 | 3 | 100 | 4 | 97,21 |
GRR20201576 | 87 | 3 | 95 | 3 | 100 | 4 | 94,6 |
GRR20201507 | 82,6 | 3 | 100 | 3 | 100 | 4 | 94,78 |
GRR20201417 | 100 | 3 | 75 | 3 | 100 | 4 | 92,5 |
GRR20214566 | 91,3 | 3 | 80 | 3 | 85 | 4 | 85,39 |
GRR20201473 | 87 | 3 | 95 | 3 | 100 | 4 | 94,6 |
GRR20201353 | 91,3 | 3 | 100 | 3 | 100 | 4 | 97,39 |
GRR20201538 | 95,7 | 3 | 100 | 3 | 80 | 4 | 90,71 |
GRR20201440 | 87 | 3 | 90 | 3 | 100 | 4 | 93,1 |
GRR20201328 | 95,7 | 3 | 90 | 3 | 100 | 4 | 95,71 |
GRR20205965 | 100 | 3 | 75 | 3 | 100 | 4 | 92,5 |
GRR20201416 | 91,3 | 3 | 80 | 3 | 85 | 4 | 85,39 |
GRR20204757 | 95,7 | 3 | 100 | 3 | 90 | 4 | 94,71 |
GRR20201431 | 100 | 3 | 90 | 3 | 100 | 4 | 97 |
GRR20201432 | 95,7 | 3 | 75 | 3 | 100 | 4 | 91,21 |
GRR20201352 | 87 | 3 | 100 | 3 | 100 | 4 | 96,1 |
GRR20201339 | 95,7 | 3 | 75 | 3 | 100 | 4 | 91,21 |
GRR20201420 | 87 | 3 | 95 | 3 | 100 | 4 | 94,6 |
GRR20201502 | 82,6 | 3 | 100 | 3 | 100 | 4 | 94,78 |
GRR20200280 | 87 | 3 | 80 | 3 | 85 | 4 | 84,1 |
GRR20201421 | 95,7 | 3 | 75 | 3 | 100 | 4 | 91,21 |
GRR20201345 | 95,7 | 3 | 75 | 3 | 100 | 4 | 91,21 |
GRR20193373 | 82,6 | 3 | 80 | 3 | 85 | 4 | 82,78 |
GRR20204863 | 91,3 | 3 | 95 | 3 | 100 | 4 | 95,89 |
*A data da prova final de Desenvolvimento Humano (MF062) será no dia 07/12/2022 às 10h30 minutos no Departamento de Medicina Forense e Psiquiatria (rua Pe. Camargo, 280, 6º andar) contemplando todo o conteúdo que foi ministrado no semestre e de acordo com a ementa do curso.
DMFP
– O Departamento de Medicina Forense e Psiquiatria, conforme a Resolução 37/97 e 54/09 CEPE, informa a data da prova de segunda chamada de Desenvolvimento Humano (MF062) a realizar-se no dia 22/06/2022 no horário da disciplina às 10h30 minutos, contemplando todo o conteúdo que foi ministrado no semestre e de acordo com a ementa do curso.
*Res. 37/97: Art. 106 – É assegurado o direito à segunda chamada ao aluno que não tenha comparecido à avaliação do rendimento escolar, exceto na segunda avaliação final, nos casos e condições constantes neste artigo:§ 1º – Considera-se impedimento do aluno para comparecer à avaliação: a) exercícios ou manobras efetuadas na mesma data em virtude de matrícula no NPOR (Lei nº 4375, de 17.08.64), devidamente comprovadas por atestado da unidade militar; b) internamento hospitalar devidamente comprovado pelo hospital; c) doença comprovadamente impeditiva do comparecimento, confirmada por um atestado emitido por profissional da área de saúde; d) luto pelo falecimento de parentes ou afins em linha reta e de colaterais até o segundo grau, comprovável pelo correspondente atestado de óbito; e) convocação, com coincidência de horário, para depoimento judicial, policial ou assemelhado, devidamente comprovado; f) convocação, com coincidência de horário, devidamente comprovada, para eleições em entidades oficiais; g) viagem propiciada por convênio da UFPR, devidamente comprovada. h) participação, devidamente comprovada, em atividades previstas nos artigos 81 e 82 desta Resolução.
*Res. 54/09: Art. 3º Alterar a alínea “c” do § 1º do art. 106 da Resolução nº 37/97-CEPE, que passará a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 106. (…) § 1º (…) c) doença comprovadamente impeditiva do comparecimento, confirmada por um atestado emitido por profissional da área de saúde.”
“Art. 4º Alterar os § 2º e 3º do art. 106 da Resolução nº 37/97-CEPE, que passarão a vigorar com a seguinte redação: § 2º O aluno ou seu representante deverá requerer ao docente responsável pela disciplina ou ao departamento a segunda chamada no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da realização da avaliação do rendimento escolar, apresentando a documentação comprobatória correspondente, devendo o docente ou o departamento manifestar-se no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, sendo que nos casos previstos no § 1º deste artigo que impliquem em viagens, os 5 (cinco) dias úteis para requerimento serão contados a partir do retorno do aluno.
§ 3º Deferido o requerimento, o docente ou o departamento fixará em edital, o local, a data e o conteúdo da avaliação de segunda chamada, com, no mínimo, 5 (cinco) dias úteis de antecedência.”
O Departamento de Medicina Forense e Psiquiatria dispõe o resultado da seleção de monitores (PIM/2022):
DISCIPLINA (PID): Bases Filosóficas da Prática Médica Cod: MF048
Orientador (a) / Submissor (a): SABRINA STEFANELLO
Nº DE VAGAS: 04 – no caso de bolsa será conforme a ordem de classificação.
CLASSIFICAÇÃO | GRR | NOTA FINAL | IRA (desempate) |
---|---|---|---|
1 | 20176888 | 100,00 | |
2 | 20171384 | 97,75 | |
3 | 20175886 | 95,50 | 0,861 |
4 | 20171356 | 95,50 | 0,8305 |
Att.
DMFP
O Departamento de Medicina Forense e Psiquiatria dispõe o resultado da seleção de monitores (PIM/2022):
DISCIPLINA (PID): Desenvolvimento Humano Cod: MF062
Orientador (a) / Submissor (a): SABRINA STEFANELLO
Nº DE VAGAS: 02 – no caso de bolsa será conforme a ordem de classificação:
Classificação GRR Nota Final
1 GRR20174450 88,6
2 GRR20180691 74,25
O Departamento de Medicina Forense e Psiquiatria torna público o EDITAL DE SELEÇÃO DE MONITORES (PIM 2022):
DISCIPLINA (PID): Bases Filosoficas da Pratica Medica Cod: MF048
Orientador (a) / Submissor (a): SABRINA STEFANELLO
Nº DE VAGAS: 02 – no caso de bolsa será conforme a ordem de classificação.
INSCRIÇÕES:
Local: serão realizadas por e-mail encaminhadas para
binastefanello@gmail.com com o assunto MONITORIA BASES
Período de Inscrições: de 01/06/2022 a 02/06/2022.
Dados e documento para inscrição: Nome completo, CPF, e-mail e telefone, cópia do histórico escolar atual com IRA e nota da disciplina de pré-requisito proposta.
PRÉ-REQUISITOS:
– Alunos do curso de medicina da UFPR;
– Ter disponibilidade para dedicação de 12h semanais à monitoria;
– Ter cursado e sido aprovado na disciplina MF048 (Bases Filosóficas da Prática Médica)
PROVA ESCRITA:
Data: 03 de junho de 2022, sexta-feira.
Horário: início 13:30 (30min de prova).
Local: Departamento de Medicina Forense e Psiquiatria
ENTREVISTA:
Data: 03 de junho de 2022.
Local: Departamento de Medicina Forense e Psiquiatria .
Horário: A partir das 14h. Ordem será conforme chegada para a prova, entrevista na sequência.
CONTEÚDO DA PROVA ESCRITA:
– Filosofia da Ciência
– Produção, sistematização do conhecimento científico e sua relação com a prática médica
Livro de referência: ALVES, R. Filosofia da Ciência; introdução ao jogo e suas regras.
São Paulo: Editora Brasiliense, 1981. Disponível em: http://www.moretti.agrarias.ufpr.br/pda/filosofia_da_ciencia_rubem_alves.pdf
DISCIPLINA (PID): Desenvolvimento Humano Cod: MF062
Orientador (a) / Submissor (a): SABRINA STEFANELLO
Nº DE VAGAS: 02 – no caso de bolsa será conforme a ordem de classificação.
INSCRIÇÕES:
Local: serão realizadas por e-mail, deverão ser encaminhadas para
binastefanello@gmail.com assunto MONITORIA DESENVOLVIMENTO HUMANO
Período de Inscrições: de 01/06/2022 a 02/06/2022.
Dados e documento para inscrição: Nome completo, CPF, e-mail e telefone, cópia do histórico escolar atual com IRA e nota da disciplina de pré-requisito proposta.
PRÉ-REQUISITOS:
– Alunos do curso de Medicina da UFPR;
– Ter disponibilidade para dedicação de 12h semanais à monitoria;
– Ter cursado e sido aprovado na disciplina MF033 (Saúde Mental) ou MF062 (Desenvolvimento Humano).
PROVA ESCRITA:
Data: 03 de junho de 2022, sexta-feira .
Horário: início 8:30 (30 minutos de prova).
Local: Departamento de Medicina Forense e Psiquiatria, 6 andar (rua Pe. Camargo, 280)
ENTREVISTA:
Data: 03 de junho de 2022.
Local: Depto de Medicina Forense e Psiquiatria, 6 andar.
Horário: A partir das 9h. Ordem será conforme ordem de chegada para a prova, entrevista na sequência.
CONTEÚDO DA PROVA ESCRITA:
1. Ciclo vital
2. Desenvolvimento Humano
3. Luto e morte
4. Modelos de personalidade
OBSERVAÇÕES:
* Programa sem garantia de bolsa.
* Bolsistas deverão participar, obrigatoriamente, das atividades da PROGRAD
* A composição da nota de avaliação seguirá as regras da Resolução 43/03 – CEPE
* Os candidatos deverão realizar leitura prévia da Resolução 91/99-CEPE
Att.
DMFP
Curitiba, 01 de junho de 2022.